gültig ab 01. Januar 2016
Verbrauchsgebühr Frischwasser | Preis pro m³ |
| Preis pro m³ |
€ 1,61 | € 0,11 | € 1,72 | |
Grundgebühr Frischwasser | Preis pro Jahr | | Preis pro Jahr |
€ 79,20 | € 5,54 | € 84,74 | |
Schmutzwassergebühr | Preis pro m³ | ||
|
| € 2,29 | |
|
|
| |
Niederschlagswassergebühr |
|
| Preis pro m² |
€ 0.65 |
gültig vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2015
Verbrauchsgebühr Frischwasser | Preis pro m³ |
| Preis pro m³ |
€ 1,59 | € 0,11 | € 1,70 | |
Grundgebühr Frischwasser | Preis pro Jahr | | Preis pro Jahr |
€ 79,20 | € 5,54 | € 84,74 | |
Schmutzwassergebühr | Preis pro m³ | ||
€ 2,37 | |||
Niederschlagswassergebühr | Preis pro m² | ||
€ 0.52 |
gültig vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2013
Verbrauchsgebühr Frischwasser | Preis pro m³ |
| Preis pro m³ |
€ 1,62 | € 0,11 | € 1,73 | |
Grundgebühr Frischwasser | Preis pro Jahr | | Preis pro Jahr |
€ 79,20 | € 5,54 | € 84,74 | |
Schmutzwassergebühr | Preis pro m³ | ||
€ 2,00 | |||
Niederschlagswassergebühr | Preis pro m² | ||
€ 0.59 |
Montag - Freitag:
07:45 - 12:15 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:
14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch:
13:00 - 17:00 Uhr
07581 506-136
07581 506-151