| Monat | kWh/m³n | monatlicher Gasbzeug in m³ |
|---|---|---|
| Januar 2025 | 11,522 | 1.903.270 |
| Februar 2025 | 11,494 | 1.609.220 |
| März 2025 | 11,465 | 1.265.957 |
| April 2025 | 11,482 | 757.598 |
| Mai 2025 | 11,528 | 550.517 |
| Juni 2025 | 11,556 | 294.505 |
| Juli 2025 | 11,529 | 307.835 |
| August 2025 | 11,521 | 280.645 |
| September 2025 | 11,584 | 444.885 |
| Oktober 2025 | ||
| November 2025 | ||
| Dezember 2025 |
07581 506-191
MOOSHEIMER STRASSE 28
88348 BAD SAULGAU
07581/506-0
Montag bis Freitag
07.45- 12.30 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag
13.30 - 16.00 Uhr
Dienstag
07.45- 16.00 Uhr
Individuelle Termine außerhalb
der Geschäftszeiten möglich!